Celta
Imagem meramente ilustrativa Conheça as Versões Monte o Seu Acessorios em 3D
Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 04/05/2010. Em cada uma das versões é possível selecionar configurações diferentes. A General Motors do Brasil Ltda. pode, a qualquer momento, alterar a configuração dos modelos oferecidos neste site.
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Acionamento por rádio freqüência ("Keyless Entry System") do sistema central de travas elétricas, alarme antifurto e abertura da tampa de abastecimento de combustível | |||
| Barras de proteção contra impactos laterais no interior das portas | |||
| Bolsas de ar infláveis frontais para motorista e passageiro - “Dual Airbag” | |||
| Bolsas de ar infláveis laterais - “Side Airbag” | |||
| Bolsas de ar infláveis "cortina" - “Curtain Airbag” | |||
| Sistema de pedais desarmáveis em caso de colisão | |||
| Cintos de segurança dianteiros retráteis três pontos com pré-tensionadores e regulagem de altura | |||
| Cintos de segurança traseiros laterais e central de três pontos retráteis | |||
| Cobertura do compartimento de bagagem | |||
| Dispositivo de segurança suplementar das portas traseiras "Travas para crianças" | |||
| Encostos de cabeça ativos nos bancos dianteiros | |||
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico | |||
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro | |||
| Luz auxiliar de freio - “brake light” | |||
| Programa eletrônico de estabilidade ("ESP - Electronic Stability Program") com indicador no painel de instrumentos | |||
| Sistema eletrônico de controle de tração ("TCS - Traction Control System"), com indicador no painel de instrumentos | |||
| Sistema de proteção contra descarga da bateria | |||
| Sistema de alarme antifurto com acionamento remoto por rádio frequência | |||
| Sistema de freios anti-blocante ("ABS - Anti-lock Braking System") | |||
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus - "Tire monitor" com indicadores no painel de intrumentos | |||
| Sistema de fixação de cadeiras para crianças - Isofix | |||
| Sistema de imobilização do motor através de chave eletrônica - “Immobilizer System” | |||
| Sistema de Tração Integral (AWD) |
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Apliques decorativos no painel na cor cinza escuro (exceto para veículos na cor externa preta) | |||
| Apliques decorativos no painel com acabamento na cor madeira (somente para veículos na cor externa preta) | |||
| Acelerador Eletrônico “Drive-by-Wire” ("ETC - electronic throttle control") | |||
| Capas dos espelhos retrovisores externos na cor do veículo | |||
| Grade do radiador com barra na cor veículo e logomarca Chevrolet | |||
| Nova Roda de alumínio 17" c/ acabamento especial c/ pneus medida R17 235/60 | |||
| Roda de alumínio 17" c/ pneus medida R17 235/60 | |||
| Estepe de emergência de medida 135/70 R16" | |||
| Maçanetas internas das portas cromadas | |||
| Maçanetas externas cromadas | |||
| Maçanetas externas na cor preta | |||
| Para-Choque dianteiro e traseiro na cor do veículo com aplique na cor prata | |||
| Para-Choque dianteiro e traseiro com apliques na cor preta e apliques na cor prata | |||
| Ponteira dos escapamentos cromada (duplo) | |||
| Vidros verdes |
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Abertura da tampa do combustível com acionamento conjunto com as travas das portas | |||
| Abertura do porta-malas por controle remoto na chave (2 toques) | |||
| Alças articuladas traseiras, no teto em ambos os lados com porta-cabide | |||
| Ar-condicionado com controle eletrônico automático de temperatura e sistema de recirculação de ar | |||
| Ar-condicionado com sistema de recirculação de ar | |||
| Barras longitudinais (rack de teto) em aluminio polido | |||
| Duas redes porta-objetos no porta-malas, uma vertical e uma horizontal | |||
| Coluna de direção regulável em altura | |||
| Computador de Bordo com mostrador no Painel de Instrumentos com funções de temperatura, bússola, consumo médio, autonomia, vida útil do óleo do motor, entre outras | |||
| Console central com descansa-braço, porta-objetos e tomada de força (12V) | |||
| Controlador de velocidade “Cruise Control” c/ controle remoto no volante de direção | |||
| Controle elétrico dos vidros no painel de porta do motorista com trava de segurança dos vidros laterais traseiros | |||
| Controle remoto do sistema de som no volante de direção com iluminação nas teclas | |||
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | |||
| Direção hidráulica | |||
| Espelhos retrovisores externos elétricos com desembaçador | |||
| Espelhos retrovisores externos elétricos | |||
| Levantador elétrico dos vidros de todas as portas e sistema tipo “um toque” para descida para a porta do motorista | |||
| Limpador e lavador elétrico do pára-brisa, com temporizador programável | |||
| Luz interna com temporizador e luzes de leitura integradas | |||
| Manopla da alavanca de cambio revestida em couro | |||
| Painel de instrumentos com velocímetro, tacômetro (conta-giros), marcador de combustível e luzes de advertência | |||
| Porta-copos duplo integrado no console central (2 para os bancos dianteiros e 2 para os bancos traseiros) | |||
| Porta-mapas nas portas dianteiras e traseiras | |||
| Porta-revistas na parte traseira do encosto dos bancos dianteiros | |||
| Rede porta objetos embaixo do painel de instrumentos do lado do passageiro | |||
| Sistema de partida do motor por controle remoto "Remote Start System", com acionamento do Ar-Condicionado | |||
| Sombreiras integradas no teto com movimento lateral, espelhos com cobertura em ambos os lados c/ iluminação | |||
| Espelhos nas sombreiras com cobertura para motorista e passageiro | |||
| Suporte descansa-pé para o motorista | |||
| Tapetes auxiliares em carpete | |||
| Transmissão automática de seis velocidades opção de troca manual de marchas - "Active Select" | |||
| Transmissão automática de quatro velocidades com opção de troca manual de marchas - "Active Select" | |||
| Ventilador / desembaçador com ar quente integrado ao controle do ar condicionado | |||
| Volante de direção acolchoado revestido em couro com comandos para acessar as funções do sistema de som e piloto automático | |||
| Volante de 3 raios com comandos para funções de som a piloto automático |
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Bancos dianteiros individuais com apoios de cabeça ativos com regulagem de altura e redes portas objetos na parte traseira do encosto | |||
| Banco dianteiro (passageiro) dobrável em 180º | |||
| Banco do motorista com regulagem elétrica de altura e ajuste manual do apoio lombar | |||
| Banco do motorista com ajuste manual de altura e lombar | |||
| Bancos dianteiros com aquecimento | |||
| Banco traseiro com descansa-braço central | |||
| Painéis de porta e Bancos com Revestimento em couro | |||
| Painéis de porta e Bancos com Revestimento em tecido |
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Antena no teto | |||
| Sistema de som AM/FM stéreo com controle eletrônico de sintonia de rádio com leitor de MP3, e 6 alto-falantes controle no volante, relógio e calendário digital | |||
| Sistema de som AM/FM stéreo com controle eletrônico de sintonia de rádio e CD Changer com capacidade para seis CDs (inserção frontal) e leitor de MP3, 6 alto-falantes incluindo subwoofers, com controle no volante, com relógio e calendário digital |
| Especificação | CAPTIVA ECOTEC | CAPTIVA SPORT FWD | CAPTIVA SPORT AWD |
|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| 2.4 | 3.6L | 3.6L | |
| Acabamento interno em couro diferenciado - Bege (apenas veículos com a cor exterior preta) | |||
| Acabamento interno em couro diferenciado - Cinza (todas as cores externas, exceto preta) | |||
| Acabamento interno em tecido - Bege (apenas veículos com a cor exterior preta) | |||
| Acabamento interno em tecido - Cinza (todas as cores externas, exceto preta) |