Celta
Imagem meramente ilustrativa Conheça as Versões Monte o Seu Acessorios em 3D
Configurações e especificações válidas para veículos produzidos a partir de 05/04/2010.
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| ABS - Sistema de freios anti-blocante - (disco na dianteira e tambor na traseira) | ||||
| Airbag duplo “Bolsas de ar infláveis no lado do motorista e do passageiro e Pré-tensionadores dos cintos de segurança dianteiro. | ||||
| Barras de proteção contra impactos laterais no interior das portas | ||||
| Destravamento automático das portas em caso de acidente - "crash sensor" | ||||
| Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis de 3 pontos com regulagem de altura | ||||
| Cintos de segurança traseiros laterais retráteis de 3 pontos | ||||
| Faróis com desligamento automático temporizado: faróis permanecem acesos por 30 segundos quando do fechamento das portas | ||||
| Faróis com refletores de superfície complexa, lentes transparentes e lanternas indicadoras de direção integradas ao conjunto óptico | ||||
| Faróis de neblina no pára-choque dianteiro | ||||
| Fechamento automático das portas ao atingir 15 Km/h | ||||
| Luz auxiliar de freio “Brake Light” | ||||
| Luz de neblina acoplada à lanterna traseira, lado do motorista | ||||
| Regulagem elétrica da altura dos faróis halogêneos | ||||
| Sistema de alarme anti-furto com ultra-som | ||||
| Sistema de imobilização do motor através de chave eletrônica- “immobilizer system” | ||||
| Sistema de Luzes - "Leve-me até o carro": Acionamento das luzes externas (lanternas e iluminação da placa) com duração de 30 segundos após destravamento do veículos por controle remoto da chave | ||||
| Sistema de Luzes - "Luz de Boas Vindas": ao destravar o veículo pelo controle remoto ou na própria chave, as luzes do painel de instrumentos se acenderão por 10 segundos. | ||||
| Tampa de acesso ao bocal de abastecimento com acionamento elétrico por botão no console ou pelo Keyless Entry system. | ||||
| Travas de segurança suplementar nas portas traseiras (trava para criança) |
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Adesivos decorativos pretos nas colunas “B” e “C” (exceto para cor 59) | ||||
| Capas dos espelhos retrovisores externos na cor do veículo | ||||
| Capas dos espelhos retrovisores externos na cor preta | ||||
| Cobertura do porta-malas escamoteável | ||||
| Nova grade dianteira com nova gravata dourada (corporativa) | ||||
| Emblema "EASYTRONIC" na tampa traseira do veículo | ||||
| Emblema "PREMIUM" | ||||
| Emblema "EXPRESSION" nas laterais do veículo | ||||
| Emblema "JOY" | ||||
| Emblema "MAXX" | ||||
| Emblema "Econo.flex" na tampa traseira do veículo | ||||
| Maçaneta da tampa traseira na cor do veículo | ||||
| Maçaneta da tampa traseira na cor preta | ||||
| Maçaneta interna da porta na cor prata | ||||
| Maçanetas externas das portas na cor do veículo | ||||
| Maçanetas externas das portas na cor preta | ||||
| Moldura do painel de porta na cor prata | ||||
| Moldura no painel de instrumentos na cor prata | ||||
| Moldura decorativa no painel na cor prata | ||||
| Molduras de proteção nas laterais na cor do veículo | ||||
| Molduras de proteção nas laterais na cor preta | ||||
| Nova moldura cromada na tampa traseira do veículo | ||||
| Painel de instrumentos com detalhes na cor prata | ||||
| Painel de instrumentos com detalhes na cor prata e mostrador Easytronic | ||||
| Para-Choque dianteiro e traseiro na cor do veículo | ||||
| Rodas de aço Aro 14'' com calotas integrais na cor prata - Pneus 175/70 | ||||
| Rodas de alumínio Aro 15'' esportivas e exclusivas | ||||
| Rodas de alumínio Aro 15'' 9 Raios - Pneus 185/60 | ||||
| Vidros verdes com Pára-brisa laminado degradê |
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Alça articulada dianteira no teto - lado do passageiro | ||||
| Alças articuladas traseiras no teto - ambos os lados | ||||
| Ar condicionado integrado frio e quente livre de “CFC” e com filtro combinado de micro-poeira e carvão ativado | ||||
| Controle de ventilação, ventilador de 4 velocidades e desembaçador com ar quente | ||||
| Ar quente e ventilador de 4 velocidades | ||||
| Controle remoto elétrico dos espelhos retrovisores externos | ||||
| Controle remoto manual dos espelhos retrovisores externos | ||||
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | ||||
| DID Display de informações digital com hora e temperatura | ||||
| DID display de informações digital com hora, data, temperatura externa e rádio | ||||
| Direção Hidráulica | ||||
| Espelhos nas sombreiras em ambos os lados | ||||
| Limpador com temporizador e lavador elétrico do pára-brisa e vidro traseiro | ||||
| Luz de advertência auto-diagnóstico do sistema de injeção no painel de instrumentos | ||||
| Luz de advertência de baixo volume de combustível | ||||
| Luz de cortesia do porta-luvas | ||||
| Luz de cortesia do porta-malas | ||||
| Luz interna no teto entre as sombreiras | ||||
| Luzes de leitura dianteira, integrada com a iluminação do teto | ||||
| Luzes de leitura traseira no teto | ||||
| Painel de instrumentos com velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador de combustível, indicador de temperatura do motor e relógio digital e tacômetro (conta giros) | ||||
| Porta objetos no porta-malas sob o assoalho | ||||
| Porta-copos no console central | ||||
| Porta-mapas nos painéis inferiores das portas dianteiras e traseiras | ||||
| Protetor de cárter | ||||
| Regulador de intensidade da luz do painel de instrumentos | ||||
| Sistema central de travas elétricas das portas e tampa traseira com acionamento por botão no console | ||||
| Sistema de advertência sonoro de faróis ligados | ||||
| Tomada de força na parte traseira do console central | ||||
| Tomada de força no console vertical | ||||
| Transmissão Easytronic (módulo sequencial) | ||||
| Travas elétricas das portas e tampa traseira com acionamento por rádio frequência dos sistemas: | ||||
| Vidros elétricos das portas com sistema tipo “um toque” para descida e subida, dispositivo anti-esmagamento, sistema de alívio de pressão interna ao fechamento das portas e e fechamento automático dos vidros das portas pelo (Keyless Entry System) | ||||
| Volante de direção acolchoado de três raios |
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Bancos dianteiros individuais reclináveis e apoios sólidos para cabeça. | ||||
| Apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura | ||||
| Banco traseiro com encosto dividido 1/3 e 2/3 rebatível, com regulagem da inclinação do encosto e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem em altura | ||||
| Banco do motorista com regulagem manual de altura | ||||
| Banco dianteiro com porta-revistas na parte traseira do encosto e bandeja escamoteável | ||||
| Porta-objetos embaixo do banco do passageiro | ||||
| Bolsa porta-objetos na parte frontal do assento do banco do motorista | ||||
| Bolsa porta-objetos na parte frontal do assento do banco do passageiro |
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Rádio AM / FM stereo com CD/MP3 player com: Bluetooth, microfone, leitor de SD Card, entrada auxiliar frontal, código de segurança e sintonia eletrônica; 4 alto falantes e 4 tweeters. | ||||
| Antena eletrônica no teto | ||||
| Preparação para receber sistema de som, constituída de: fiação elétrica completa |
| Especificação | MERIVA JOY | MERIVA MAXX | MERIVA EXPRESSION | MERIVA PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | 4 Portas | |
| Econo.flex | Econo.flex | Easytronic | Easytronic | |
| 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| ”CHARCOAL” (02) | ||||
| Bancos e portas com revestimento em tecido "Ricci" e "Lester Uni" | ||||
| Bancos e portas com revestimento em tecido "Jolie" e "Polka Uni" |