Celta
Imagem meramente ilustrativa Conheça as Versões Monte o Seu Acessorios em 3D
Resolução IBAMA Nro: 127/06
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| Chevrolet Agile Hatchback 1.4 L MPFI Econoflex | MY 09 / 10 /11 | 82.1 @4500 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Astra Hatchback 1.8 L Gasolina | MY 98 / 99 / 00 / 01 / 02 | 83.7 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Astra Sedan 1.8 L Gasolina | MY 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 | 80.5 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Astra Hatchback 2.0 L Gasolina | MY 98 / 99 / 00 / 01 / 02 | 84.7 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 03 / 04 | 79.9 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Astra GSI / Sunny Hatchback 2.0 L Gasolina | MY 03 | 82.8 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Astra Sport Hatchback 2.0 L Gasolina | MY 01 / 02 | 87.4 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Astra Hatchback 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática) | MY 03 / 04 | 80.8 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Astra Sedan 2.0 L Gasolina | MY 00 / 01 / 02 | 81.1 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 03 / 04 | 79.9 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Astra Sedan 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática) | MY 03 / 04 | 80.8 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Astra Hatchback 2.0 L 16V Gasolina | MY 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 | 82.5 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Astra Sedan 2.0 L 16V Gasolina | MY 00 / 01 / 02 | 80.5 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower | MY 05 / 06 / 07 / 08 / 09 | 80.6 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 82.4@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Astra Hatchback 2.0L Flexpower (Transmissão Automática) | MY 05 / 06 / 07 / 08 / 09 | 80.7 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.1@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Astra Sedan 2.0L Flexpower | MY 05 / 06 / 07 / 08 / 09 | 80.6 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 82.4@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Astra Sedan 2.0L Flexpower (Transmissão Automática) | MY 05 / 06 / 07 / 08 / 09 | 80.7 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.1@4200 | ― | ― | ― | |
* Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Astra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Blazer 2.2L MPFI Gasolina | MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 85.6 @3600 | ― | ― | ― |
| GM Blazer 2.4L MPFI Gasolina | MY 02 / 03 / 04 /05 / 06 / 07 | 86.4 @3600 | ― | ― | ― |
| GM Blazer Tornado 2.4L MPFI Gasolina | MY 05 / 06 / 07 | 85.4 @2700 | ― | ― | ― |
| GM Blazer 2.4L MPFI Flexpower | MY 07 / 08 / 09 | 95.2 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09** / 10 / 11 | 86.6 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Blazer 2.5L Diesel | MY 97 / 98 / 99 | 97.3 @2850 | 4560 | 1,27 | 1,71 |
| GM Blazer 2.8L Diesel | MY 00 / 01 | 93.0 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 |
| MY 02 / 03 / 04 | 87.7 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 05 | 85.4 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 06 / 07 / 08 / 09 | 89.9 @2625 | 4200±100 | 1,55 | 2,09 | |
| MY 09 * / 10 / 11 | 89,3 @2625 | 4200 | 1,21 | 1,33 | |
| GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina | MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 91.1 @3150 |
― | ― | ― |
| MY 02 / 03 / 04 | 91.8 @3300 | ― | ― | ― | |
| GM Blazer 4.3L MPFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 98 / 99 / 00 / 01 | 90.5 @3150 |
― | ― | ― |
| MY 02 / 03 / 04 | 93.0 @3300 | ― | ― | ― | |
* Valor de Limite de Ruido / Rotação válido para os veículos a partir dos seguintes números de VIN's:
** Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Blazer, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "F". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Captiva 3.6 L AWD Gasolina | MY 08 / 09 / 10 / 11 | 81.7 @4000 | ― | ― | ― |
| GM Captiva 3.6 L FWD Gasolina | MY 08 / 09 / 10 / 11 | 81.1 @4000 | ― | ― | ― |
| GM Captiva 2.4 L FWD Gasolina | MY 09 / 10 / 11 | 81.9 @4000 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Celta 1.0 L MPFI Gasolina | MY 01 / 02 | 84.6 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Celta 1.0 L MPFI VHC Gasolina | MY 03 / 04 / 05 | 88.5 @4800 | ― | ― | ― |
| MY 06 | 87.9 @4800 | ― | ― | ― | |
| GM Celta 1.4 L MPFI Gasolina | MY 04 / 05 / 06 | 87.8 @4350 | ― | ― | ― |
| GM Celta 1.0 L MPFI VHC Flexpower | MY 06 | 88.3 @4800 | ― | ― | ― |
| MY 07 / 08 / 09 | 87,4 @4800 | ― | ― | ― | |
| MY 09* / 10 / 11 | 86,2 @4800 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Celta, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Classic 1.0 L MPFI VHC Gasolina | MY 03 | 84.3 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 04 / 05 | 83.2 @4800 | ― | ― | ― | |
| GM Classic 1.0 L MPFI VHC Álcool | MY 04 / 05 | 81.5 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Classic 1.6 L MPFI Gasolina | MY 03 / 04 / 05 | 85.9 @4200 | ― | ― | ― |
| MY 06 / 07 | 82.4 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Classic 1.6 L MPFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 03 / 04 / 05 / 06 / 07 | 83.3 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Classic 1.0 L MPFI VHC Flexpower | MY 06 / 07 | 84,5 @4800 | ― | ― | ― |
| MY 08 / 09 | 86,5 @4800 | ― | ― | ― | |
| MY 09* / 10 | 87,3 @4800 | ― | ― | ― | |
| MY 11 | 91,0 @4800 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Classic, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas Gasolina | MY 96 | 82.3 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 82.5 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI 2 portas Gasolina | MY 99 / 00 | 82.8 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 01 | 85.8 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Hatchback 1.0 L MPFI 5 portas Gasolina | MY 96 | 82.3 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 82.8 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI 5 portas Gasolina | MY 01 | 85.8 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI gasolina | MY 02 | 84.3 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Wind Hatchback 1.0 L MPFI Álcool | MY 02 | 82.0 @4650 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.0 L MPFI Gasolina | MY 01 | 85.8 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 02 | 84.3 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Sedan Super 1.0 L MPFI Gasolina | MY 01 | 82.8 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Hatchback 1.0 L 16V MPFI Gasolina | MY 02 | 82.0 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.0 L 16V MPFI Gasolina | MY 02 | 82.0 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Wagon 1.0 L 16V MPFI Gasolina | MY 01 | 82.8 @4650 | ― | ― | ― |
| MY 02 | 82.0 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 2 portas Gasolina | MY 96 | 82.2 @4200 | ― | ― | ― |
| MY 97 / 98 | 84.9 @4200 | ― | ― | ― | |
| MY 99 / 02 | 85.9 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Hatchback 1.6 L MPFI 5 portas Gasolina | MY 96 | 82.2 @4200 | ― | ― | ― |
| MY 97 / 98 / 99 | 85.9 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Hatchback 1.6 L 16V SFI Gasolina | MY 00 / 01 | 85.9 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Hatchback GSI 1.6 L 16V SFI Gasolina | MY 96 | 88.5 @4650 | ― | ― | ― |
| GM Corsa 1.6 L MPFI Pick-up Gasolina | MY 96 | 88.5 @4200 | ― | ― | ― |
| MY 98 / 99 / 00 / 01 / 02 / 03 | 91.1 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Sedan 1.6 L MPFI Gasolina | MY 98 / 99 / 00 / 01 / 02 | 85.9 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.6 L MPFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 99 / 00 / 01 / 02 | 83.3 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.6 L 16V SFI Gasolina | MY 99 / 00 / 01 / 02 | 84.1 @4500 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Wagon 1.6 L MPFI Gasolina | MY 99 / 00 / 01 / 02 | 85.9 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Wagon 1.6 L 16V SFI Gasolina | MY 00 / 01 | 84.1 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 02 | 83.3 @4500 | ― | ― | ― | |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Corsa Hatch 1.0 L VHC MPFI Gasolina | MY 02 / 03 / 04 / 05 | 83.4 @4800 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.0 L VHC MPFI Gasolina | MY 02 / 03 / 04 / 05 | 83.4 @4800 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Hatch 1.0 L VHC MPFI Flexpower | MY 06 / 07 / 08 | 84.4 @4800 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.0 L VHC MPFI Flexpower | MY 06 / 07 / 08 | 84.4 @4800 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Hatch 1.4 L MPFI Econoflex | MY 08 / 09 | 83.5 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 82.6@4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Sedan 1.4 L MPFI Econoflex | MY 08 / 09 | 83.5 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 82.6@4500 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Hatch 1.8 L MPFI Gasolina | MY 02 / 03 | 82.9 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Sedan 1.8 L MPFI Gasolina | MY 02 / 03 | 82.9 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Corsa Hatch 1.8 L MPFI Flexpower | MY 04 / 05 | 82.4 @4050 | ― | ― | ― |
| MY 06 / 07 / 08 | 84.8 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Corsa Sedan 1.8 L MPFI Flexpower | MY 04 / 05 | 82.4 @4050 | ― | ― | ― |
| MY 06 / 07 / 08 | 84.8 @4200 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Corsa, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 12-170 Diesel | MY 98 / 99 | 94.2 @1950 | 2800±100 | 0,58 | 0,56 |
| MY 00 | 95.5 @1950 | 2900±100 | 0,58 | 0,56 | |
| GMC 14-190 Diesel | MY 98 / 99 | 93.5 @1950 | 2800±100 | 0,52 | 0,57 |
| MY 00 | 97.5 @1950 | 2900±100 | 0,52 | 0,57 | |
| GMC 16-220 Diesel | MY 98 / 99 | 94.2 @1950 | 2800±100 | 0,52 | 0,59 |
| MY 00 | 97.7 @1950 | 2900±100 | 0,52 | 0,59 | |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 15-190 Diesel | MY 98 / 99 | 91.2 @1650 | 2765±100 | 0,70 | 0,91 |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 3500 HD 4.2 L Turbo Diesel | MY 00 / 01 / 02 | 91.2 @2550 | 3400±40 | 0,84 | 1,13 |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 5-90 Diesel | MY 98 | 83.0 @--- | 3850 | 0,68 | 0,88 |
| MY 99 / 00 | 81.5 @2550 | 4200±100 | 0,68 | 0,94 | |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 6-100 S4 Maxion Diesel | MY 97 / 98 | 97.8 @1950 | 3416 | 0,90 | 1,35 |
| MY 00 / 01 / 02 | 89.5 @1950 | 3250±50 | 0,74 | 0,86 | |
| GMC 6-100 S4T Plus Maxion Diesel | MY 97 / 98 | 3416 | 1,40 | 1,89 | |
| GMC 6-150 6.07 Turbo MWM Diesel | MY 98 | 100.0 @2250 | 4300 | 0,84 | 1,13 |
| GMC 6-150 6.07 Turbo MWM Diesel (Transm. Eaton FSO-4305B) | MY 00 / 01 / 02 | 93.9 @2250 | 3480±60 | 1,34 | 1,63 |
| GMC 6-150 6.07 Turbo MWM Diesel (Transm. ZF S5-42) | MY 00 / 01 / 02 | 93.7 @2250 | 3480±60 | 1,34 | 1,63 |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GMC 7-110 Diesel | MY 97 | 83.0 @---- | 3850±100 | 0,68 | 0,88 |
| MY 98 / 99 | 89.1 @2400 | 3850±100 | 1,25 | 1,62 | |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Ipanema 1.8 L EFI Álcool | MY 96 / 97 | 91.6 @ 4200 | ― | ― | ― |
| GM Ipanema 1.8 L EFI Gasolina | MY 96 / 97 | 91.6 @ 4350 | ― | ― | ― |
| GM Ipanema 2.0 L EFI Álcool | MY 96 / 97 | 91.6 @ 4050 | ― | ― | ― |
| GM Ipanema 2.0 L EFI Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 91.6 @ 4200 | ― | ― | ― |
| GM Kadett 2.0 L EFI Álcool | MY 96 / 97 | 91.6 @ 4050 | ― | ― | ― |
| GM Kadett 2.0 L EFI Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 91.6 @ 4200 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| Chevrolet Malibu 2.4 L Gasolina | MY 10 / 11 | 78.4 @4000 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Meriva 1.4 L Econoflex | MY 09 | 81.4 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 81.8 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Meriva 1.8 L Gasolina | MY 03 / 04 | 76.0 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Meriva 1.8 L 16V Gasolina | MY 03 / 04 | 80.3 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Meriva 1.8 L Flexpower | MY 04 / 05 | 80.5 @4050 | ― | ― | ― |
| MY 06 / 07 / 08 / 09 | 80.4 @4200 | ― | ― | ― | |
| GM Meriva 1.8 L Flexpower Easytronic | MY 08 / 09 | 83.1 @4200 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 79.13 @4200 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Meriva, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Montana 1.4 L MPFI Econoflex | MY 08/09 | 82.5 @4500 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 82.7 @4500 | ― | ― | ― | |
| GM Montana 1.8 L MPFI Flexpower | MY 04 / 05 | 81.7 @4050 | ― | ― | ― |
| MY 06 / 07 / 08 / 09 | 80.6 @4200 | ― | ― | ― | |
| MY 09* / 10 / 11 | 78.6 @4200 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Montana, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "P ou N". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Monza GL 1.8 L EFI Gasolina | MY 96 | 87.5 @4350 | ― | ― | ― |
| GM Monza GLS 2.0 L EFI Gasolina | MY 96 | 87.5 @4200 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Omega 2.2 MPFI Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 86.0 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Omega 4.1 SFI Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 89.4 @3375 | ― | ― | ― |
| GM Omega 4.1 SFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 96 / 97 / 98 | 86.4 @3375 | ― | ― | ― |
| GM Omega 3.8 V6 SFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 99 / 00 / 01 / 02 / 03 / 04 | 82.1 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Omega 3.6 V6 SFI Gasolina (Transmissão Automática) | MY 05 / 06 / 07 | 81.2 @4000 | ― | ― | ― |
| MY 08 / 09 | 83.0 @4000 | ― | ― | ― | |
| MY 11 | 80.0 @4000 | ― | ― | ― | |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Prisma 1.0 L MPFI VHC Econoflex | MY 09* / 10 / 11 | 86,2 @4800 | ― | ― | ― |
| GM Prisma 1.4 L MPFI VHC Econoflex | MY 07 / 08 / 09 | 86,0@4650 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 85,8@4650 | ― | ― | ― | |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Prisma, contendo no 8º dígito do VIN, o número "1 ou 4". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM S10 2.2 L MPFI Cabine Dupla Gasolina | MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 85.6 @3600 | ― | ― | ― |
| GM S10 2.2 L MPFI Cabine Simples Gasolina | MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 86.8 @3600 | ― | ― | ― |
| GM S10 2.4 L MPFI Cabine Dupla Gasolina | MY 02 / 03 / 04 /05 / 06 / 07 | 86.4 @3600 | ― | ― | ― |
| GM S10 2.4 L MPFI Cabine Simples Gasolina | MY 02 / 03 / 04 /05 / 06 / 07 | 85.4 @3600 | ― | ― | ― |
| GM S10 2.4 L MPFI Cabine Dupla Flexpower | MY 07 / 08 / 09 | 94.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09** / 10 / 11 | 86.6 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM S10 2.4 L MPFI Cabine Simples Flexpower | MY 07 / 08 / 09 | 94.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09** / 10 / 11 | 86.9 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM S10 2.5 L Cabine Dupla Diesel | MY 97 / 98 / 99 | 97.3 @2850 | 4560 | 1,27 | 1,71 |
| GM S10 2.5 L Cabine Simples Diesel | MY 97 / 98 / 99 | 97.3 @2850 | 4560 | 1,27 | 1,71 |
| GM S10 2.8 L Cabine Dupla Diesel | MY 00 / 01 | 93.0 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 |
| MY 02 / 03 / 04 | 87.7 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 05 | 85.4 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 06 / 07 / 08 / 09 | 89.9 @2625 | 4200±100 | 1,55 | 2,09 | |
| MY 09 * / 10 / 11 (ver lista em anexo) | 89,1 @2625 | 4200 | 1,21 | 1,33 | |
| GM S10 Rodeio 2.8 L Cabine Dupla Diesel | MY 05 | 89.9 @2625 | 4200±100 | 1,55 | 2,09 |
| GM S10 2.8 L Cabine Simples Diesel | MY 00 / 01 | 93.0 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 |
| MY 02 / 03 / 04 | 87.7 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 05 | 85.4 @2700 | 4400 | 1,65 | 1,71 | |
| MY 06 / 07 / 08 / 09 | 89.9 @2625 | 4200±100 | 1,55 | 2,09 | |
| MY 09 * / 10 / 11 (ver lista em anexo) | 89,1 @2625 | 4200 | 1,21 | 1,33 | |
| GM S10 4.3L Cabine Dupla Gasolina | MY 97 / 98 / 99 / 00 / 01 | 91.1 @3150 | ― | ― | ― |
| MY 02 / 03 / 04 | 91.8 @3300 | ― | ― | ― | |
* Valor de Limite de Ruido / Rotação válido para os veículos a partir dos seguintes números de VIN's:
** Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos S10, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "F". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Grand Blazer 4.1 L MPFI Gasolina | MY 98 / 99 | 90.9 @3075 | ― | ― | ― |
| GM Grand Blazer T 4.2 L Turbo Diesel | MY 98 / 99 | 90.2 @2550 | 4300 ± 40 | 0,84 | 1,13 |
| GM Silverado 4.1 L MPFI Gasolina | MY 97/ 98 / 99 | 85.0 @3075 | ― | ― | ― |
| GM Silverado 4.1 L NA Diesel | MY 97/ 98 / 99 | 84.8 @1950 | 3250 ± 50 | 0,90 | 1,35 |
| GM Silverado 4.2 L Turbo Diesel | MY 97 | 90.2 @2550 | 4400 | 1,65 | 1,71 |
| GM Silverado Conquest / DLX 4.2 L Turbo Diesel | MY 97 / 98 / 99 | 90.2 @2550 | 4300 ± 40 | 0,84 | 1,13 |
| GM Silverado D20 4.2 L Turbo Diesel | MY 00 / 01 / 02 | 87,1 @2550 | 4300 ± 40 | 1,31 | 1,56 |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Tigra 1.6L 16V MPFI Gasolina | MY 98 | 83.9 @4500 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Tracker 2.0 L (motor Mazda RF) Diesel | MY 02 | 81,4 @3150 | 5100±150 | ― | ― |
| GM Tracker 2.0 L (motor Peugeot RHZ) Diesel | MY 02 | 83,0 @3000 | 5000±200 | ― | ― |
| GM Tracker 2.0 L (motor Peugeot RHZ) Diesel Recalibrado | MY 03 | 82.3 @3000 | 5000±200 | ― | ― |
| GM Tracker 2.0L (motor Suzuki J20A) Gasolina | MY 07 / 08 / 09 | 88,9 @ 4425 | ― | ― | ― |
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Vectra 2.0 L Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 78.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 04 / 05 | 80.6 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra CD 2.0 L 16V Gasolina | MY 96 / 97 / 98 | 81.5 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Vectra CD 2.0 L 16V Gasolina (Transmisão Automática) | MY 96 / 97 / 98 | 85.8 @4200 | ― | ― | ― |
| GM Vectra 2.2 L Gasolina | MY 99 | 79.0 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 00 | 81.7 @3900 | ― | ― | ― | |
| MY 01 / 02 / 03 | 78.1 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra 2.2 L 16V Gasolina | MY 99 / 00 / 03 | 80.5 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Vectra Challenge 2.2 L 16V Gasolina | MY 01 | 78.8 @4050 | ― | ― | ― |
| GM Vectra 2.2 L 16V Gasolina (Transm. Automática) | MY 99 | 81.5 @4050 | ― | ― | ― |
| MY 00 / 01 / 02 / 03 / 04 / 05 | 85.0 @4050 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower | MY 09 | 82.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.1@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower | MY 06 / 07 / 08 / 09 | 82.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.1@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra Hatchback 2.0 L Flexpower (Transmisão Automática) | MY 09 | 82.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.3@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra Sedan 2.0 L Flexpower (Transmisão Automática) | MY 06 / 07 / 08 / 09 | 82.8 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 09* / 10 / 11 | 83.3@4200 | ― | ― | ― | |
| GM Vectra 2.4 L 16V Flexpower (Transmissão Automática) | MY 06 / 07 / 08 / 09 | 83.3 @3900 | ― | ― | ― |
| * Estes valores de limites de ruído/rotação para fiscalização, são válidos somente para os veículos Vectra, contendo no 8º dígito do VIN, a letra "C". |
|||||
| Marca / Modelo / Motor | Ano Modelo | Limites de Ruído por Rotação |
Rotação Máxima Livre |
Opacidade (m-1) | |
| < 350m | > 350m | ||||
| GM Zafira 2.0 L Gasolina | MY 01 / 02 / 03 | 77.0 @3900 | ― | ― | ― |
| MY 04 | 79.8 @3900 | ― | ― | ― | |
| GM Zafira 2.0 L Gasolina (Transmissão Automática) | MY 01 / 02 / 03 / 04 | 81.0 @3900 | ― | ― | ― |
| GM Zafira 2.0 L 16V Gasolina | MY 02 / 03 / 04 / 05 | 81.4 @4050 | ― | ― | ― |
