KM | Preço da Manutenção | Preço da Manutenção Parcelado |
---|---|---|
10.000 | R$ 248,00 | 4 x R$ 62,00 |
20.000 | R$ 576,00 | 4 x R$ 144,00 |
30.000 | R$ 388,00 | 4 x R$ 97,00 |
40.000 | R$ 656,00 | 4 x R$ 164,00 |
50.000 | R$ 388,00 | 4 x R$ 97,00 |
60.000 | R$ 576,00 | 4 x R$ 144,00 |
70.000 | R$ 408,00 | 4 x R$ 102,00 |
80.000 | R$ 656,00 | 4 x R$ 164,00 |
90.000 | R$ 388,00 | 4 x R$ 97,00 |
100.000 | R$ 1.044,00 | 4 x R$ 261,00 |
Cruze Sport6 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM (x 1,000) | ||||||||||
Itens | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Motor e transmissão: verificar quanto a eventuais vazamentos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Velas de ignição: substituir | •
| |||||||||
Óleo do motor: substituir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de óleo: trocar o elemento | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Substituir o anel de vedação do bujão do cárter | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Óleo da transmissão manual: verificar o nível e completar, se necessário | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Óleo da transmissão automática: verificar quanto a eventuais vazamentos e completar se necessário | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Verificar o estado das coifas homocineticas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de ar: verificar o estado e limpar, se necessário | • | • | • | • | • | |||||
Filtro de ar: substituir o elemento | • | • | ||||||||
Filtro de combustível (externo ao tanque) - veículos flex: substituir | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Verificar o nível do fluido do sistema de arrefecimento e verificar quanto a vazamentos. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Sistema do condicionador de ar: verificar quanto ao funcionamento | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Filtro de limpeza do condicionador de ar: substituir | • | • | • | • | • | |||||
Pastilhas e disco de freio: verificar quanto a desgaste | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Tubulações e mangueiras de freio: verificar quanto a vazamentos | • | • | • | • | • | |||||
Freio de estacionamento: verificar e regular, se necessário. Lubrificar as articulações dos liames e cabos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fluído de freio: verificar o nível e caso esteja abaixo do mínimo no reservatório, o vazamento deve ser corrigido e o fluído substituído | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Fluido de Freios: Trocar | • | • | • | • | • | |||||
Sistema de direção: verifique os torques dos parafusos. Verifique os protetores de poeira da cremalheira. | • | • | • | • | • | |||||
Amortecedores: verificar quanto a fixação e eventuais vazamentos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Guarnições e protetores de pó: verificar o estado, posicionamento e eventuais vazamentos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Pneus: verificar a pressão de enchimento, quanto ao desgaste e eventuais avarias, executar rodízio, se necessário | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Rodas: verificar o torque das porcas de fixação das rodas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Carroceria e parte inferior do assoalho: verificar quanto a danos na pintura ou corrosão | • | • | • | • | ||||||
Cintos de segurança: verificar cadarços, fivelas e parafusos de fixação quanto ao estado de conservação, torque e funcionamento | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Sistema elétrico, verificar com o "MDI" a ocorrência de falhas nos sistemas interligados através de códigos de falhas na memória do ECM e demais sistemas diagnosticáveis | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Equipamentos de iluminação e sinalização: verificar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Lavador e limpador do para-brisa e da janela traseira: verifique o nível do reservatório e a operação | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Lavadores e limpadores do pára-brisa: verificar o estado das palhetas e lave-as, se necessário | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Foco dos faróis: verificar a regulagem | • | • | • |
Revisão dos 10.000 km (ou 1 ano, o que ocorrer primeiro) do Onix, Prisma, Cobalt e Spin por 4x R$ 55,00. A partir da segunda revisão (ou 20.000 km, o que ocorrer primeiro) ou para outros modelos e versões da linha Chevrolet, consulte o preço e condições no site Chevrolet ou na concessionária Chevrolet de sua preferência (preços válidos a partir dos modelos 2017 e inclui itens e serviços constantes no quadro de manutenção preventiva conforme constante no Manual do Proprietário a cada 10.000 km). Peças e mão de obra estão inclusas nos preços.) Peças e serviços adicionais poderão ser identificados pelo técnico por meio do check-list-padrão durante a entrevista consultiva, os quais serão oferecidos por meio de um orçamento prévio sujeito à aprovação do cliente antes da execução do serviço. Condições e valores válidos de 02/04/2018 a 30/06/2018. SAC 0800 702 4200. www.chevrolet.com.br/revisao.
Usamos cookies para garantir a você a melhor experiência no nosso site. Se continuar navegando sem alterar as suas configurações, supomos que você aceita esta prática. Se desejar, você pode alterar as configurações de cookies a qualquer momento. Saiba mais clicando aqui